فونیکس آریزو 8 اکسلنت سال 1402 - 1404 (FOWNIX ARRIZO8 EXCELLENT)
فونیکس آریزو 8 اکسلنت (FOWNIX ARRIZO 8 EXCELLENT)
سال 1402 - 1404
بررسی آریزو 8 اکسلنت
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات فنی
محور محرک | دیفرانسیل جلو |
---|---|
گیربکس | 7 دنده اتومات دوکلاچه تر |
تعداد سیلندر | 4 سیلندر توربوشارژ (4J20) |
حجم موتور | 2 لیتر |
عملکرد فنی
قدرت | 254 اسببخار |
---|---|
گشتاور | 390 نیوتنمتر |
شتاب | 7.6 ثانیه |
سرعت | 215 کیلومتر برساعت |
مصرف ترکیبی | 6.8 لیتر در صد کیلومتر |
سال تولید
وضعیت در بازار ایران | 1402 تا 1404 |
---|
مشخصات تولید کننده
کارخانه تولید کننده | چری |
---|---|
نام و مدل اتومبیل | ARRIZO 8 EXCELLENT |
شرکت گارانتی | فونیکس مدیران خودرو |
کشور تولید کننده | چین |
ابعاد و اندازه
نوع شاسی | یکپارچه |
---|---|
طول | 4780 میلیمتر |
عرض | 1843 میلیمتر |
ارتفاع | 1469 میلیمتر |
فاصله محور | 2790 میلیمتر |
وزن | 1539 کیلوگرم |
چرخ جلو | 225/45R18 |
چرخ عقب | 225/45R18 |
نسل (کد اتاق) | نسل اول |
نوع بدنه | سدان فستبک متوسط |
سایر ویژگی | رینگ آلومینیومی |
سیستم کمک راننده
کروز کنترل | دارد |
---|---|
کروز کنترل هوشمند (ACC) | دارد |
کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | دارد |
کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | ندارد |
کنترل کشش (TCS) | دارد |
کنترل پایداری (ESC) | دارد |
ضد واژگونی (ROP) | ندارد |
اتو پارک | ندارد |
حالت رانندگی | 3 حالته (نرمال - اکو - اسپرت) |
سایر ویژگیها | ریموت استارتر |
سیستم هشدار دهنده
سنسور عقب | دارد |
---|---|
سنسور جلو | دارد |
سنسور باران | دارد |
سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
سنسور خواب آلودگی راننده | ندارد |
رادار نقطه کور (BSD) | دارد |
رادار تغییرلاین (LDW) | دارد |
رادار تصادف جلو (FCW) | ندارد |
رادار تصادف عقب (RCTA) | دارد |
رادار تابلوخوان (TSR) | ندارد |
رادار حرکت در ترافیک (TJA) | دارد |
رادار ماندن در لاین (LKA) | دارد |
سایر ویژگیها | سنسور هشدار بازشدن دربها (DOW) |
سیستمهای ترمز
توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
---|---|
ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
ترمز پارک برقی (EPB) | دارد |
ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | دارد |
سایر ویژگی ترمز | اتوهلد |
سیستم روشنایی
اتولایت | دارد |
---|---|
دی لایت | دارد |
نوربالا اتومات | دارد |
ارتفاع نور اتومات | ندارد |
چراغ مهشکن عقب | دارد |
چراغ مهشکن جلو | دارد |
چراغ چرخشی | ندارد |
چراغ شور | ندارد |
چراغ جلو | LED |
سایر ویژگی روشنایی | چراغ بدرقه - نورپردازی داخلی 64 رنگ |
فرمان
نیروی کمکی | برقی |
---|---|
دکمههای کنترلی | دارد |
حساس به سرعت | دارد |
پدل شیفتر | دارد |
گرمکن فرمان | دارد |
سایر ویژگی فرمان | فرمان دیکات |
مالتی مدیا
سیستم صوتی | سیستم پخش SONY با 12 اسپیکر - فرمان صوتی |
---|---|
مانیتور | 12.3 اینچی لمسی یکپارچه |
نویگیشن | دارد |
هدآپ | ندارد |
دوربین عقب | دارد |
دوربین جانبی | دارد |
دوربین 360 | دارد |
دوربین شب | ندارد |
قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - USB - Android Auto - CarPlay |
سایر ویژگی مالتی مدیا | صفحه کیلومتر دیجیتال 12.3 اینچی - نمایش خطوط کمکی پارک با حرکت فرمان - دوربین ثبت وقایع |
ایمنی کابین
مجموع ایربگها | 10 |
---|---|
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ زانویی راننده | دارد |
ایربگ سرنشین جلو | دارد |
ایربگ زانویی سرنشین جلو | دارد |
ایربگ پردهای | دارد |
ایربگ جانبی جلو | دارد |
ایربگ جانبی عقب | دارد |
پشتسری فعال | ندارد |
سایر ویژگی ایمنی کابین | ندارد |
رفاهی کابین
ورود بدون کلید | دارد |
---|---|
استارت دکمه ای | دارد |
سیستم تهویه | اتومات دوگانه با پنل لمسی - دریچه تهویه عقب - خوشبوکننده هوای کابین |
صندلی راننده | 6 حالته برقی - تنظیم برقی گودی کمر - مموری 3 حالته |
صندلی سرنشین جلو | 4 حالته برقی |
کول باکس | دارد |
ویژگی صندلی عقب | تنظیم دستی زاویه صندلیها - زیرآرنجی تاشو |
گرمکن صندلی | جلو - عقب |
سردکن صندلی | جلو |
ماساژور صندلی | ندارد |
روکش صندلی | چرم مشکی |
ایزوفیکس صندلی | دارد |
خروجی 12 ولت | دارد |
صندوق برقی با جک | ندارد |
صندوق پران هوشمند | ندارد |
سایر ویژگی کابین | شارژر وایرلس |
آینه، شیشه و اتاق
آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
---|---|
آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
سقف پانوراما | دارد |
سانروف | دارد |
سایر ویژگی ظاهری | آنتیترپ برای شیشه و سانروف - پاور ویندوز |
ظرفیت ها
سرنشین | 5 نفر |
---|---|
باک بنزین | 55 لیتر |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر