مشخصات فنی کیا اپیروس سال 2008 - 2010
کیا اپیروس Kia Opirus
سال 2008 - 2010
نقاط قوت و ضعف کیا اپیروس 2008 - 2010
نقاط قوت
- عملکرد مناسب موتور و گیربکس
- شتاب بالا
- کیفیت قطعات کابین مناسب
- فضای کابین مناسب
نقاط ضعف
- واردات محدود
- هزینه نگهداری بالا
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات فنی
محور محرک | دیفرانسیل جلو |
---|---|
گیربکس | 5 دنده اتومات اوردرایو با حالت اسپرت |
تعداد سیلندر | 6 سیلندر |
حجم موتور | 3.8 لیتر |
عملکرد فنی
قدرت | 265 اسببخار |
---|---|
گشتاور | 353 نیوتنمتر |
شتاب | 7.5ثانیه |
سرعت | 230 کیلومتر برساعت |
مصرف ترکیبی | 10.9 لیتر در صد کیلومتر |
سال تولید
وضعیت در بازار ایران | 2008 تا 2010 |
---|
مشخصات تولید کننده
کارخانه تولید کننده | KIA MOTORS |
---|---|
نام و مدل اتومبیل | کیا اپیروس Kia Opirus |
شرکت گارانتی | اطلس خودرو |
ابعاد و اندازه
نوع شاسی | یکپارچه |
---|---|
طول | 5000 میلیمتر |
عرض | 1850 میلیمتر |
ارتفاع | 1485 میلیمتر |
فاصله محور | 2800 میلیمتر |
وزن | 1864 کیلوگرم |
چرخ جلو | 235/55R17 |
چرخ عقب | 235/55R17 |
نسل (کد اتاق) | نسل اول - فیس لیفت |
نوع بدنه | سدان بزرگ |
سایر ویژگی | ندارد |
سیستم کمک راننده
کروز کنترل | دارد |
---|---|
کروز کنترل هوشمند (ACC) | ندارد |
کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | ندارد |
کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | ندارد |
کنترل کشش (TCS) | دارد |
کنترل پایداری (ESC) | دارد |
ضد واژگونی (ROP) | ندارد |
حالت رانندگی | ندارد |
اتو پارک | ندارد |
سایر ویژگیها | تعلیق الکترونیکی (ECS) |
سیستم هشدار دهنده
سنسور عقب | دارد |
---|---|
سنسور جلو | دارد |
سنسور باران | دارد |
سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
سنسور خواب آلودگی راننده | ندارد |
رادار نقطه کور (BSD) | ندارد |
رادار تغییرلاین (LDW) | ندارد |
رادار تصادف جلو (FCW) | دارد |
رادار تصادف جلو(FCW) | دارد |
رادار تصادف عقب (RCTA) | دارد |
رادار تصادف عقب(RCTA) | دارد |
رادار تابلوخوان (TSR) | ندارد |
سایر ویژگیها | سنسور 360 درجه پارک |
سیستمهای ترمز
توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
---|---|
ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
ترمز پارک برقی (EPB) | دارد |
ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | ندارد |
سایر ویژگی ترمز | اتوهلد |
سیستم روشنایی
اتولایت | دارد |
---|---|
دی لایت | دارد |
نوربالا اتومات | دارد |
ارتفاع نور اتومات | دارد |
چراغ مهشکن عقب | دارد |
چراغ مهشکن جلو | دارد |
چراغ چرخشی | دارد |
چراغ شور | ندارد |
چراغ جلو | زنون |
سایر ویژگی روشنایی | مهشکن LED چهارتایی جلو - چراغ خوشآمدگویی - نورپردازی داخلی |
فرمان
نیروی کمکی | برقی |
---|---|
دکمههای کنترلی | دارد |
حساس به سرعت | دارد |
پدل شیفتر | دارد |
گرمکن فرمان | دارد |
سایر ویژگی فرمان | مموری - فرمان 2 حالته (نرمال - اسپرت) |
مالتی مدیا
سیستم صوتی | 10 اسپیکر با آمپلی فایر - سیستم پخش اینفینیتی - هندزفری |
---|---|
مانیتور | (4.3 اینچی لمسی:استاندارد) - (8 اینچی لمسی: سفارشی) |
هدآپ | ندارد |
نویگیشن | دارد |
دوربین عقب | دارد |
دوربین جانبی | دارد |
دوربین 360 | دارد |
دوربین شب | ندارد |
قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - USB - MP3 - AUX |
سایر ویژگی مالتی مدیا | نمایشگر 7 اینچی صفحه کیلومتر |
ایمنی کابین
مجموع ایربگها | 6 |
---|---|
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ زانویی راننده | ندارد |
ایربگ سرنشین جلو | دارد |
ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
ایربگ پردهای | دارد |
ایربگ جانبی جلو | دارد |
ایربگ جانبی عقب | ندارد |
پشتسری فعال | دارد |
رفاهی کابین
ورود بدون کلید | دارد |
---|---|
استارت دکمه ای | دارد |
سیستم تهویه | اتومات دوگانه - تهویه دیجیتال ردیف سوم - دریچه تهویه عقب |
صندلی راننده | 10 حالته برقی - تنظیم برقی گودی کمر - مموری |
صندلی سرنشین جلو | 8 حالته برقی |
کول باکس | ندارد |
ویژگی صندلی عقب | 2 حالته دستی - تاشو - صندلی ردیف سوم |
گرمکن صندلی | جلو - ردیف دوم |
سردکن صندلی | جلو |
ماساژور صندلی | ندارد |
روکش صندلی | چرم مشکی یا قهوهای یا خاکستری یا طوسی |
ایزوفیکس صندلی | دارد |
خروجی 12 ولت | دارد |
صندوق برقی با جک | دارد |
صندوق پران هوشمند | دارد |
سایر ویژگی کابین | دارد |
آینه، شیشه و اتاق
آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
---|---|
آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
سقف پانوراما | دارد |
سانروف | دارد |
سایر ویژگی ظاهری | شیشه دودی عقب - شیشه بالابر آنتیترپ - پرده جانبی عقب - مموری آینه - کیت بدنه جیتی لاین |
ظرفیت ها
سرنشین | 5 نفر |
---|---|
باک بنزین | 65 لیتر |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر