کیا سورنتو KIA SORENTO 2010 - 2012
مشخصات فنی کیا سورنتو6 سیلندر
سال 2010 - 2012
نقاط قوت و ضعف کیا سورنتو 2010 - 2012
نقاط قوت
- ایمنی
- عملکرد فنی
- بازار دستدوم
- توانایی آفرود متوسط
- سیستم تهویه قدرتمند
نقاط ضعف
- سواری اسپرت
- چیدمان ادوات کنسول
- هزینه نگهداری (با رعایت سرویسهای دورهای
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات فنی
محور محرک | دو دیفرانسیل با قفل الکترونیکی |
---|---|
گیربکس | 6 دنده اتومات |
تعداد سیلندر | 6 سیلندر |
حجم موتور | 3.5 لیتر |
عملکرد فنی
قدرت | 277 اسببخار |
---|---|
گشتاور | 335 نیوتنمتر |
شتاب | 8.5 ثانیه |
سرعت | 200 کیلومتر برساعت |
مصرف ترکیبی | 10.3 لیتر در صد کیلومتر |
سال تولید
وضعیت در بازار ایران | 2010 - 2012 |
---|
مشخصات تولید کننده
کارخانه تولید کننده | KIA MOTORS |
---|---|
نام و مدل اتومبیل | کیا سورنتو |
شرکت گارانتی | اطلس خودرو |
ابعاد و اندازه
نوع شاسی | مستقل |
---|---|
طول | 4685 میلیمتر |
عرض | 1885 میلیمتر |
ارتفاع | 1755 میلیمتر |
فاصله محور | 2700 میلیمتر |
وزن | 1670کیلوگرم |
چرخ جلو | 235/60R18 |
چرخ عقب | 235/60R18 |
نسل (کد اتاق) | نسل دوم (XM) |
نوع بدنه | شاسی بلند متوسط |
سیستم کمک راننده
کروز کنترل | سفارشی |
---|---|
کروز کنترل هوشمند (ACC) | ندارد |
کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | دارد |
کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | سفارشی |
کنترل کشش (TCS) | سفارشی |
کنترل پایداری (ESC) | سفارشی |
ضد واژگونی (ROP) | دارد |
حالت رانندگی | 1 حالته (ECO) |
اتو پارک | ندارد |
سایر ویژگیها | ندارد |
سیستم هشدار دهنده
سنسور عقب | دارد |
---|---|
سنسور جلو | ندراد |
سنسور باران | دارد |
سنسور فشار باد تایر (TPMS) | ندارد |
سنسور خواب آلودگی راننده | ندارد |
رادار نقطه کور (BSD) | ندارد |
رادار تغییرلاین (LDW) | ندارد |
رادار تصادف جلو (FCW) | ندارد |
رادار تصادف جلو(FCW) | ندارد |
رادار تصادف عقب (RCTA) | ندارد |
رادار تصادف عقب(RCTA) | ندارد |
رادار تابلوخوان (TSR) | ندارد |
سایر ویژگیها | ندارد |
سیستمهای ترمز
توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
---|---|
ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
ترمز پارک برقی (EPB) | ندارد |
ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | ندارد |
سایر ویژگی ترمز | ندارد |
سیستم روشنایی
اتولایت | دارد |
---|---|
دی لایت | ندارد |
نوربالا اتومات | ندارد |
ارتفاع نور اتومات | ندارد |
چراغ مهشکن عقب | دارد |
چراغ مهشکن جلو | دارد |
چراغ چرخشی | ندارد |
چراغ شور | دارد |
چراغ جلو | ندارد |
سایر ویژگی روشنایی | ندارد |
فرمان
نیروی کمکی | برقی |
---|---|
دکمههای کنترلی | دارد |
حساس به سرعت | دارد |
پدل شیفتر | ندارد |
گرمکن فرمان | ندارد |
سایر ویژگی فرمان | ندارد |
مالتی مدیا
سیستم صوتی | 10 اسپیکر با آمپلی فایر - (هندزفری: سفارشی) - چنجر 6 تایی |
---|---|
مانیتور | (مانیتور بزرگ: سفارشی) - (مانیتور عقب: سفارشی) |
هدآپ | ندارد |
نویگیشن | غیرفعال |
دوربین عقب | سفارشی |
دوربین جانبی | ندارد |
دوربین 360 | ندارد |
دوربین شب | ندارد |
قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - USB - CD - MP3 - iPod - AUX |
سایر ویژگی مالتی مدیا | نمایشگر دنده عقب در آینه |
ایمنی کابین
مجموع ایربگها | 2 |
---|---|
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ زانویی راننده | ندارد |
ایربگ سرنشین جلو | دارد |
ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
ایربگ پردهای | سفارشی |
ایربگ جانبی جلو | سفارشی |
ایربگ جانبی عقب | ندارد |
پشتسری فعال | دارد |
رفاهی کابین
ورود بدون کلید | سفارشی |
---|---|
استارت دکمه ای | سفارشی |
سیستم تهویه | اتومات دوگانه - دریچه تهویه عقب |
صندلی راننده | اتومات دوگانه - دریچه تهویه عقب |
صندلی سرنشین جلو | 4 حالته دستی |
کول باکس | ندارد |
ویژگی صندلی عقب | تاشو دوتکه - (صندلی ردیف سوم: سفارشی) |
گرمکن صندلی | (جلو: سفارشی) |
سردکن صندلی | (راننده: سفارشی) |
ماساژور صندلی | ندارد |
روکش صندلی | چرم مشکی یا بژ یا خاکستری |
ایزوفیکس صندلی | دارد |
خروجی 12 ولت | دارد |
صندوق برقی با جک | ندارد |
صندوق پران هوشمند | ندارد |
سایر ویژگی کابین | ندارد |
آینه، شیشه و اتاق
آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
---|---|
آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
سقف پانوراما | سفارشی |
سانروف | سفارشی |
سایر ویژگی ظاهری | شیشه دودی عقب - اسپویلر عقب |
ظرفیت ها
سرنشین | 5 - 7 نفر |
---|---|
باک بنزین | 70 لیتر |
سیستم تعلیق و فرمان
تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل (مک فرسون) با فنر پیچشی، میله نگهدارنده و ضد لغزش |
---|---|
تعلیق عقب | سیستم تعلیق کشنده چندگانه با فنر پیچشی |
نوع سیستم فرمان | فرمان برقی (EPS) |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر