این مسابقه در روز یکشنبه ۲۷ اکتبر، در ۷۱ دور از اتودروومو ارمانوس رودریگز به طول ۴.۳۰۴ کیلومتر در مکزیکوسیتی برگزار میشود.
پیست اتودروومو ارمانوس رودریگز، مکزیکوسیتی ( ۲۵ - ۲۷ اکتبر ۲۰۲۴ )
- نتایج Race اکتبر27
- Fastest Laps
- Pit Stop Summary
- Starting Grid
- نتایج Qualifying اکتبر۲۷
- نتایج PRACTICE 3 اکتبر26
- نتایج PRACTICE 2 اکتبر26
- نتایج PRACTICE 1 اکتبر25
Race Result
نتایج نهایی مسابقه فرمول یک
رتبه | شماره | راننده | دورها | زمان/کنارهگیری | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ساینز | 71 | 1:40:55.800 | 25 |
2 | 4 | نوریس | 71 | +4.705 ثانیه | 18 |
3 | 16 | لکلرک | 71 | +34.387 ثانیه | 16 |
4 | 44 | هامیلتون | 71 | +44.780 ثانیه | 12 |
5 | 63 | راسل | 71 | +48.536 ثانیه | 10 |
6 | 1 | ورشتاپن | 71 | +59.558 ثانیه | 8 |
7 | 20 | مگنوسن | 71 | +63.642 ثانیه | 6 |
8 | 81 | پیاستری | 71 | +64.928 ثانیه | 4 |
9 | 27 | هولکنبرگ | 70 | +1 دور | 2 |
10 | 10 | گاسلی | 70 | +1 دور | 1 |
11 | 18 | استرول | 70 | +1 دور | 0 |
12 | 43 | کولاپینتو | 70 | +1 دور | 0 |
13 | 31 | اوکان | 70 | +1 دور | 0 |
14 | 77 | بوتاس | 70 | +1 دور | 0 |
15 | 24 | ژو | 70 | +1 دور | 0 |
16 | 30 | لوسون | 70 | +1 دور | 0 |
17 | 11 | پرز | 70 | +1 دور | 0 |
18 | 14 | آلونسو | 15 | ناکام | 0 |
19 | 23 | آلبون | 0 | ناکام | 0 |
20 | 22 | تسونودا | 0 | ناکام | 0 |
کلرک بهخاطر ثبت سریعترین دور مسابقه، یک امتیاز اضافی کسب کرد. کولاپینتو بهخاطر ایجاد تصادف، 10 ثانیه جریمه زمانی دریافت کرد.
Fastest Laps
تحلیل زمان دور و سرعت متوسط رانندگان
این مقاله به بررسی نتایج تمرینات اخیر در مسابقات فرمول یک میپردازد. زمانهای دور و سرعت متوسط ثبت شده توسط رانندگان، اطلاعات کلیدی برای تحلیل عملکرد آنها و پیشبینی نتایج مسابقات آینده فراهم میکند.
راننده | شماره | دور | زمان روز | زمان | سرعت متوسط |
---|---|---|---|---|---|
لکلرک | 16 | 71 | 15:45:04 | 1:18.336 | 197.794 |
پرز | 11 | 70 | 15:45:43 | 1:19.209 | 195.614 |
لوسون | 30 | 67 | 15:41:26 | 1:19.502 | 194.893 |
نوریس | 4 | 68 | 15:40:35 | 1:19.691 | 194.430 |
پیاستری | 81 | 65 | 15:37:31 | 1:20.064 | 193.525 |
کولاپینتو | 43 | 50 | 15:17:48 | 1:20.090 | 193.462 |
ساینز | 55 | 62 | 15:32:26 | 1:20.137 | 193.348 |
هامیلتون | 44 | 31 | 14:51:09 | 1:20.371 | 192.785 |
مگنوسن | 20 | 61 | 15:32:03 | 1:20.637 | 192.150 |
اوکن | 31 | 70 | 15:45:10 | 1:20.659 | 192.097 |
راسل | 63 | 63 | 15:34:26 | 1:20.731 | 191.926 |
هولکنبرگ | 27 | 69 | 15:43:07 | 1:20.748 | 191.885 |
ورشتاپن | 1 | 53 | 15:21:08 | 1:20.872 | 191.591 |
بوتاس | 77 | 57 | 15:27:30 | 1:21.085 | 191.088 |
گاسلی | 10 | 67 | 15:40:43 | 1:21.274 | 190.643 |
استرول | 18 | 55 | 15:24:28 | 1:21.311 | 190.557 |
ژو | 24 | 56 | 15:26:18 | 1:21.553 | 189.991 |
آلونسو | 14 | 7 | 14:17:46 | 1:22.722 | 187.306 |
تحلیل نتایج
- لکلرک با زمان دور سریع 1:18.336 و متوسط سرعت 197.794 کیلومتر بر ساعت، بهترین عملکرد را در این تمرین داشت و به وضوح نشان داد که contender اصلی در مسابقات آینده خواهد بود.
- پرز نیز با ثبت زمان 1:19.209 و متوسط سرعت 195.614، در رده دوم قرار گرفت و عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشت.
- لوسون و نوریس نزدیک به یکدیگر رقابت کردند و زمانهای مشابهی ثبت کردند که نشاندهنده رقابت نزدیک بین آنهاست.
نتیجهگیری
ویژگیهای فنی و تواناییهای رانندگی، در این تمرینات به وضوح به نمایش درآمد. این نتایج نهتنها ارزیابی خوبی از عملکرد رانندگان ارائه میدهد بلکه میتواند به تیمها در آمادهسازی برای مسابقات آینده کمک کند.
Pit Stop Summary
جدول زمانهای توقف رانندگان
در این مقاله، به بررسی توقفات رانندگان در یک مسابقه فرمول یک پرداخته میشود. زمانهای ثبتشده برای هر راننده، به ما کمک میکند تا عملکرد آنها را تحلیل کنیم و رقابت در میان آنها را بهتر درک کنیم.
راننده | شماره | زمان توقف | مجموع زمان |
---|---|---|---|
پرز | 11 | 27.730 | 27.730 |
ورشتاپن | 1 | 43.730 | 43.730 |
استرول | 18 | 22.592 | 22.592 |
هامیلتون | 44 | 22.538 | 22.538 |
گاسلی | 10 | 23.204 | 23.204 |
هولکنبرگ | 27 | 23.077 | 23.077 |
نوریس | 4 | 22.111 | 22.111 |
مگنوسن | 20 | 23.332 | 23.332 |
لکلرک | 16 | 22.860 | 22.860 |
راسل | 63 | 22.462 | 22.462 |
ساینز | 55 | 22.249 | 22.249 |
پیاستری | 81 | 21.825 | 21.825 |
لوسون | 30 | 22.586 | 22.586 |
ژو | 24 | 22.935 | 22.935 |
پرز | 11 | 22.174 | 49.904 |
کولاپینتو | 43 | 23.895 | 23.895 |
اوکن | 31 | 23.245 | 23.245 |
بوتاس | 77 | 22.505 | 22.505 |
لوسون | 30 | 30.299 | 52.885 |
لکلرک | 16 | 22.690 | 45.550 |
پرز | 11 | 21.920 | 1:11.824 |
تجزیه و تحلیل نتایج
- پرز با زمانهای 27.730 ثانیه و 22.174 ثانیه موفق شد در مجموع 49.904 ثانیه را ثبت کند که نشاندهنده عملکرد خوب او در طول مسابقه است.
- ورشتاپن با زمان توقف 43.730 ثانیه به جمعآوری امتیازاتی کمک کرد، اما نتایج او به نظر میرسد که نیاز به بهبود دارند.
- استرول و هامیلتون هر دو زمان توقف مناسبی داشته و زمانهایی نزدیک به هم را ثبت کردهاند.
نتیجهگیری
تحلیل زمانهای توقف رانندگان میتواند به درک بهتری از استراتژیهای هر تیم و عملکرد فردی هر راننده کمک کند. در رقابتهای فرمول یک، هر ثانیه اهمیت زیادی دارد و این اطلاعات میتواند در تصمیمگیریهای آینده تاثیرگذار باشد.
Starting Grid
نتایج تمرینات آزاد فرمول 1
در تمرینات آزاد فرمول 1، کارلوس ساینز راننده تیم فراری با ثبت بهترین زمان 1:15.946 به رهبری جدول رسید. این تمرینات رقابت نزدیکی میان رانندگان معروف را به نمایش گذاشت و نتایج به شکل زیر بود:
موقعیت | شماره | راننده | خودرو | زمان |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | کارلوس ساینز | فراری | 1:15.946 |
2 | 1 | ماکس ورشتپن | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 1:16.171 |
3 | 4 | لاندو نوریس | مکلارن مرسدس | 1:16.260 |
4 | 16 | شارل لکرک | فراری | 1:16.265 |
5 | 63 | جورج راسل | مرسدس | 1:16.356 |
6 | 44 | لوئیس همیلتون | مرسدس | 1:16.651 |
7 | 20 | کیمی مگنوسن | هاس فراری | 1:16.886 |
8 | 10 | پییر گاسلی | آلپین رنو | 1:16.892 |
9 | 23 | الکساندر آلبون | ویلیامز مرسدس | 1:17.065 |
10 | 27 | نیکو هولکنبرگ | هاس فراری | 1:17.365 |
11 | 22 | یوکی تسودا | RB هوندا RBPT | 1:17.129 |
12 | 30 | دنیل لوسون | RB هوندا RBPT | 1:17.162 |
13 | 14 | فرناندو آلونزو | آستون مارتین آرامکو مرسدس | 1:17.168 |
14 | 18 | لنس استرول | آستون مارتین آرامکو مرسدس | 1:17.294 |
15 | 77 | والتری بوتاس | کیک سابر فراری | 1:17.817 |
16 | 43 | کلاپینتو | ویلیامز مرسدس | 1:17.558 |
17 | 81 | اوسکار پیاستری | مکلارن مرسدس | 1:17.597 |
18 | 11 | سرجیو پرز | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 1:17.611 |
19 | 31 | استبان اوکن | آلپین رنو | 1:17.617 |
20 | 24 | ژو کوین | کیک سابر فراری | 1:18.072 |
در این جلسه، ساینز با حداقل فاصله زمانی نسبت به ورشتپن در رده اول قرار گرفت. نوریس و لکرک هم با رکوردهای نزدیک به هم نشان دادند که رقابت برای تصاحب جایگاههای بالای جدول چقدر تنگاتنگ است.
نتایج Qualifying اکتبر ۲۷
در اینجا نتایج کوالیفیکیشن فرمول 1 را مشاهده میکنید که عملکرد رانندگان را در مراحل مختلف نشان میدهد:
موقعیت | شماره | راننده | Q1 | Q2 | Q3 | دورها |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | کارلوس ساینز | 1:16.778 | 1:16.515 | 1:15.946 | 21 |
2 | 1 | ماکس ورشتپن | 1:16.803 | 1:16.514 | 1:16.171 | 18 |
3 | 4 | لاندو نوریس | 1:16.505 | 1:16.301 | 1:16.260 | 15 |
4 | 16 | چارلز لکلر | 1:16.972 | 1:16.641 | 1:16.265 | 21 |
5 | 63 | جورج راسل | 1:17.194 | 1:16.937 | 1:16.356 | 19 |
6 | 44 | لوئیس همیلتون | 1:17.306 | 1:16.973 | 1:16.651 | 19 |
7 | 20 | کیو مگنوسن | 1:17.125 | 1:17.003 | 1:16.886 | 18 |
8 | 10 | پییر گاسلی | 1:17.149 | 1:17.048 | 1:16.892 | 18 |
9 | 23 | الکساندر آلبون | 1:17.189 | 1:16.988 | 1:17.065 | 18 |
10 | 27 | نیکو هولکنبرگ | 1:17.186 | 1:16.995 | 1:17.365 | 18 |
11 | 22 | یوکی تسودا | 1:17.182 | 1:17.129 | - | 11 |
12 | 30 | دنیل لوسون | 1:17.380 | 1:17.162 | - | 11 |
13 | 14 | فرناندو آلونسو | 1:17.307 | 1:17.168 | - | 13 |
14 | 18 | لنس استرول | 1:17.407 | 1:17.294 | - | 14 |
15 | 77 | کیمی رایکونن | 1:17.393 | 1:17.817 | - | 14 |
16 | 43 | کلاپینتو | 1:17.558 | - | - | 6 |
17 | 81 | اوسکار پیاستری | 1:17.597 | - | - | 8 |
18 | 11 | سرجیو پرز | 1:17.611 | - | - | 9 |
19 | 31 | اوکون | 1:17.617 | - | - | 9 |
20 | 24 | ژو | 1:18.072 | - | - | 9 |
این نتایج نشاندهنده عملکرد ممتاز رانندگان در مراحل مختلف کوالیفیکیشن است. کارلوس ساینز، با ثبت زمان 1:15.946 در مرحله سوم، به عنوان سریعترین راننده در این جلسه شناخته شد. با توجه به نزدیکی زمانها، باید انتظار رقابتی هیجانانگیز را در مسابقات آینده داشت.
نتایج PRACTICE 3 اکتبر26
رتبه | شماره | راننده | خودرو | زمان | فاصله | دورها |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | اوسکار پیاستری | مکلارن مرسدس | 1:16.492 | - | 18 |
2 | 4 | لاندو نوریس | مکلارن مرسدس | 1:16.551 | +0.059s | 18 |
3 | 55 | کارلوس ساینز | فراری | 1:16.832 | +0.340s | 21 |
4 | 1 | ماکس ورشتپن | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 1:17.003 | +0.511s | 26 |
5 | 44 | لوئیس همیلتون | مرسدس | 1:17.060 | +0.568s | 21 |
6 | 16 | چارلز لکلر | فراری | 1:17.232 | +0.740s | 24 |
7 | 22 | یوسف تسودا | RB هوندا RBPT | 1:17.302 | +0.810s | 20 |
8 | 63 | جورج راسل | مرسدس | 1:17.341 | +0.849s | 28 |
9 | 20 | کواو مگنوسن | هاپز فراری | 1:17.474 | +0.982s | 19 |
10 | 30 | دنیل لوسون | RB هوندا RBPT | 1:17.494 | +1.002s | 23 |
11 | 23 | الکساندر آلبون | ویلیامز مرسدس | 1:17.511 | +1.019s | 19 |
12 | 77 | کیمی رایکونن | کیک سبر فراری | 1:17.639 | +1.147s | 25 |
13 | 43 | کلاپینتو | ویلیامز مرسدس | 1:17.712 | +1.220s | 18 |
14 | 11 | سرجیو پرز | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 1:17.787 | +1.295s | 19 |
15 | 14 | فرناندو آلونسو | آستون مارتین آرمکو مرسدس | 1:17.798 | +1.306s | 23 |
16 | 27 | نیکو هولکنبرگ | هاپز فراری | 1:17.819 | +1.327s | 20 |
17 | 18 | لنس استرول | آستون مارتین آرمکو مرسدس | 1:17.900 | +1.408s | 26 |
18 | 31 | اوکون | آلپاین رنو | 1:18.324 | +1.832s | 19 |
19 | 24 | ژو | کیک سبر فراری | 1:18.428 | +1.936s | 18 |
20 | 10 | گاسلی | آلپاین رنو | 1:18.454 | +1.962s | 20 |
این نتایج نمایانگر عملکرد رانندگان در پیست و سوار بر خودروهای مختلف در طول جلسه تمرینی هستند. اوضاع رقابتی همچنان بسیار نزدیک است و انتظار میرود در مسابقات آینده هیجانانگیزتر شود.
نتایج PRACTICE2 گرند پری مکزیک 26 اکتبر
موقعیت | شماره | راننده | خودرو | زمان | شکاف زمانی | دورها |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | کارلوس ساینز | فراری | 1:17.699 | - | 34 |
2 | 81 | اوسکار پیاستری | مکلارن مرسدس | 1:17.877 | +0.178 ثانیه | 30 |
3 | 22 | یوکی تسودا | RB هوندا RBPT | 1:17.878 | +0.179 ثانیه | 30 |
4 | 16 | شارل لکرک | فراری | 1:17.887 | +0.188 ثانیه | 31 |
5 | 4 | لاندو نوریس | مکلارن مرسدس | 1:17.948 | +0.249 ثانیه | 36 |
6 | 20 | کیمی مگنوسن | هاس فراری | 1:18.239 | +0.540 ثانیه | 34 |
7 | 44 | لوئیس همیلتون | مرسدس | 1:18.279 | +0.580 ثانیه | 36 |
8 | 77 | والتری بوتاس | کیک سابر فراری | 1:18.351 | +0.652 ثانیه | 32 |
9 | 11 | سرجیو پرز | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 1:18.392 | +0.693 ثانیه | 32 |
10 | 30 | دنیل لوسون | RB هوندا RBPT | 1:18.560 | +0.861 ثانیه | 29 |
11 | 14 | فرناندو آلونزو | آستون مارتین آرامکو مرسدس | 1:18.579 | +0.880 ثانیه | 35 |
12 | 27 | نیکو هولکنبرگ | هاس فراری | 1:18.621 | +0.922 ثانیه | 34 |
13 | 31 | استبان اوکن | آلپین رنو | 1:18.656 | +0.957 ثانیه | 30 |
14 | 18 | لنس استرول | آستون مارتین آرامکو مرسدس | 1:18.890 | +1.191 ثانیه | 34 |
15 | 43 | کلاپینتو | ویلیامز مرسدس | 1:18.908 | +1.209 ثانیه | 30 |
16 | 10 | پییر گاسلی | آلپین رنو | 1:18.942 | +1.243 ثانیه | 30 |
17 | 24 | ژو کوین | کیک سابر فراری | 1:18.980 | +1.281 ثانیه | 37 |
18 | 63 | جورج راسل | مرسدس | 1:19.041 | +1.342 ثانیه | 4 |
19 | 1 | ماکس ورشتپن | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | - | - | 4 |
نتایج PRACTICE 1 گرند پری مکزیک 25 اکتبر
موقعیت | شماره | راننده | خودرو | زمان | شکاف زمانی | دورها |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | جورج راسل | مرسدس | 1:17.998 | - | 24 |
2 | 55 | کارلوس ساینز | فراری | 1:18.315 | +0.317 ثانیه | 25 |
3 | 22 | یوکی تسودا | RB هوندا RBPT | 1:18.699 | +0.701 ثانیه | 24 |
4 | 1 | ماکس ورشتپن | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 1:18.839 | +0.841 ثانیه | 14 |
5 | 27 | نیکو هولکنبرگ | هاس فراری | 1:18.904 | +0.906 ثانیه | 18 |
6 | 81 | اوسکار پیاستری | مکلارن مرسدس | 1:18.958 | +0.960 ثانیه | 24 |
7 | 31 | استبان اوکن | آلپین رنو | 1:18.996 | +0.998 ثانیه | 22 |
8 | 77 | والتری بوتاس | کیک سابر فراری | 1:19.048 | +1.050 ثانیه | 24 |
9 | 30 | دنیل لوسون | RB هوندا RBPT | 1:19.093 | +1.095 ثانیه | 26 |
10 | 11 | سرجیو پرز | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 1:19.094 | +1.096 ثانیه | 23 |
11 | 43 | کلاپینتو | ویلیامز مرسدس | 1:19.109 | +1.111 ثانیه | 21 |
12 | 12 | آنتونلی | مرسدس | 1:19.200 | +1.202 ثانیه | 19 |
13 | 29 | پاتو اووارد | مکلارن مرسدس | 1:19.295 | +1.297 ثانیه | 21 |
14 | 20 | کیمی مگنوسن | هاس فراری | 1:19.335 | +1.337 ثانیه | 23 |
15 | 10 | پییر گاسلی | آلپین رنو | 1:19.340 | +1.342 ثانیه | 20 |
16 | 18 | لنس استرول | آستون مارتین آرامکو مرسدس | 1:19.600 | +1.602 ثانیه | 18 |
17 | 23 | الکساندر آلبون | ویلیامز مرسدس | 1:19.812 | +1.814 ثانیه | 7 |
18 | 34 | دروگویچ | آستون مارتین آرامکو مرسدس | 1:19.819 | +1.821 ثانیه | 17 |
19 | 97 | شواتزمن | کیک سابر فراری | 1:19.988 | +1.990 ثانیه | 18 |
20 | 38 | بیارمن | فراری | 1:21.256 | +3.258 ثانیه | 7 |
جرج راسل از تیم مرسدس توانست با ثبت زمان 1:17.998 در صدر جدول قرار گیرد .