تاریخ: 01 - 03 نوامبر 2024
محل: اتودروومو خوزه کارلوس پَیس، سائو پائولو
نتایج تعیین خط مسابقه اسپرینت:
رتبه | شماره | راننده | Q1 | Q2 | Q3 | دورها |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | پیاستری | 1:10.265 | 1:09.239 | 1:08.899 | 16 |
2 | 4 | نوریس | 1:09.477 | 1:09.063 | 1:08.928 | 14 |
3 | 16 | لکلرک | 1:10.388 | 1:09.248 | 1:09.153 | 18 |
4 | 1 | ورستاپن | 1:10.409 | 1:09.489 | 1:09.219 | 12 |
5 | 55 | ساینز | 1:10.503 | 1:09.500 | 1:09.257 | 15 |
6 | 63 | راسل | 1:10.479 | 1:09.683 | 1:09.443 | 15 |
7 | 10 | گاسلی | 1:10.630 | 1:09.610 | 1:09.622 | 15 |
8 | 30 | لاوسون | 1:10.576 | 1:09.827 | 1:09.941 | 11 |
9 | 23 | آلبون | 1:10.366 | 1:09.844 | 1:10.078 | 12 |
10 | 50 | برمن | 1:10.442 | 1:09.629 | DNF | 12 |
11 | 44 | همیلتون | 1:10.625 | 1:09.941 | - | 13 |
12 | 27 | هولکنبرگ | 1:10.466 | 1:09.964 | - | 8 |
13 | 11 | پرز | 1:10.392 | 1:10.024 | - | 10 |
14 | 43 | کولاپینتو | 1:10.470 | 1:10.275 | - | 9 |
15 | 77 | باتاس | 1:10.861 | 1:10.595 | - | 12 |
16 | 14 | آلونسو | 1:10.978 | - | - | 6 |
17 | 31 | اوکان | 1:11.052 | - | - | 6 |
18 | 22 | تسونودا | 1:11.121 | - | - | 6 |
19 | 18 | استرول | 1:11.280 | - | - | 6 |
20 | 24 | ژو | 1:12.978 | - | - | 5 |
تحلیل نتایج:
در تعیین خط مسابقه اسپرینت، راننده پیاستری با زمان 1:08.899 به عنوان سریعترین راننده شناخته شده است. نوریس و لکلرک به ترتیب در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند. با توجه به شرایط سخت و رقابت شدید، انتظار میرود که مسابقه اسپرینت در روزهای آینده هیجانانگیز باشد.
۵
از ۵
۳ مشارکت کننده