بررسی سریعترین دور مسابقات فرمول یک 2024
جایزه سریعترین دور 2024 DHL
هر راننده فرمول یک سریع است، اما آیا برنده مسابقه واقعاً سریعترین است؟ از سال 2007، DHL با معرفی «جایزه سریعترین دور DHL» استاندارد جدیدی برای سرعت تعیین کرده است. در هر مسابقه، یک راننده سریعترین دور را ثبت میکند و در پایان فصل، جایزه به رانندهای تعلق میگیرد که بیشترین دورهای سریع را داشته باشد. برای برنده شدن، نیاز به سرعت خالص است؛ چیزی که DHL به عنوان پیشرو در ارائه خدمات لجستیک و شریک رسمی فرمول یک برای تحقق اهداف خود از آن استفاده میکند، از جمله کوتاه کردن مسیرهای بینالمللی، تسهیل تجارت جهانی و کوچکتر کردن جهان.
جدول رکوردهای سریعترین دورها در مسابقات فرمول یک 2024:
گرند پری | راننده | خودرو | زمان |
---|---|---|---|
بحرین | ورستاپن | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 1:32.608 |
عربستان سعودی | لکلرک | فراری | 1:31.632 |
استرالیا | لکلرک | فراری | 1:19.813 |
ژاپن | ورستاپن | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 1:33.706 |
چین | آلونسو | آستون مارتین آرامکو مرسدس | 1:37.810 |
میامی | پیاستری | مکلارن مرسدس | 1:30.634 |
امیلیا-رومانیا | راسل | مرسدس | 1:18.589 |
موناکو | همیلتون | مرسدس | 1:14.165 |
کانادا | همیلتون | مرسدس | 1:14.856 |
اسپانیا | نوریس | مکلارن مرسدس | 1:17.115 |
اتریش | آلونسو | آستون مارتین آرامکو مرسدس | 1:07.694 |
بریتانیا | ساینز | فراری | 1:28.293 |
مجارستان | راسل | مرسدس | 1:20.305 |
بلژیک | پرز | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 1:44.701 |
هلند | نوریس | مکلارن مرسدس | 1:13.817 |
ایتالیا | نوریس | مکلارن مرسدس | 1:21.432 |
آذربایجان | نوریس | مکلارن مرسدس | 1:45.255 |
سنگاپور | ریکاردو | RB هوندا RBPT | 1:34.486 |
ایالات متحده | اوکان | آلباین رنو | 1:37.330 |
مکزیک | لکلرک | فراری | 1:18.336 |
برزیل | ورستاپن | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 1:20.472 |
لاس وگاس | نوریس | مکلارن مرسدس | 1:34.876 |
قطر | نوریس | مکلارن مرسدس | 1:22.384 |
ابوظبی | مگنوسن | هاپ فِراری | 1:25.637 |
جایزه سریعترین دور در هر مسابقه به رانندگانی تعلق میگیرد که توانستهاند سریعترین زمان را ثبت کنند و این رقابت به جذابیتهای بیشتری به فصل ۲۰۲۴ فرمول ۱ افزوده است. رانندگانی همچون ماکس ورستاپن و چارلز لکلر با زمانهای فوقالعاده خود، نقش مهمی در تعیین برندگان این جایزه ایفا کردهاند.
این رکوردها نشاندهنده رقابت شدید بین رانندگان و تیمهای مختلف در فصل 2024 است. با ارائه این آمار، DHL به عنوان حامی سرعت و کارایی در دنیای فرمول یک، بر اهمیت سرعت در هر جنبهای از زندگی تأکید میکند