قیمت خودروهای تولید داخل
آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ ، ۰۷:۵0:۴۲
ایران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس ELX | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس TU5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 7X | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ری را | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند G | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند S | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GX | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
زوتی DL5 | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X55 پرو | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو6 جیتی | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 8 | ۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرومکس | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | ۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکستریم LX | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکستریم TXL | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکستریم VX | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک J4 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک S3 | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7 | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی J7 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی A5 | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T8 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T9 | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی X5 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای کرتا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای توسان | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ون اینرودز | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ G9 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بستیون T77 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هونگچی H5 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هونگچی E-QM5 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هاوال H6 | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بیوایدی سانگ | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگارد X35 | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لاماری ایما | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دایون Y7 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا SX5 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا T5 | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت انواع خودرو را میتوانید در همین سایت از طریق لینکهای زیر مشاهده نمایید :
قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 10% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
۵
از ۵
۴ مشارکت کننده