قیمت نهایی محصولات شرکت پارس خودرو برای آذرماه 1403 بهروزرسانی و منتشر شد. در ادامه، لیست قیمت خودروها به همراه قیمت نهایی آنها به تومان آورده شده است:
نام خودرو | قیمت نهایی (تومان) |
---|---|
کوئیک R | 365,000,000 |
کوئیک R اتوماتیک | 495,000,000 |
کوئیک GX-RL | 470,000,000 |
کوئیک RS | 420,000,000 |
سهند S | 505,000,000 |
سهند G | 545,000,000 |
سهند اتوماتیک تیپ 2 | 595,000,000 |
سهند اتوماتیک تیپ 3 | 640,000,000 |
۵
از ۵
۳ مشارکت کننده