امروز شنبه، قیمتهای کارخانهای محصولات کرمان موتور ویژه آذرماه 1403 از سوی این شرکت اعلام شد. در ادامه، لیست قیمت جدید این محصولات ارائه میشود:
نام محصول | قیمت (تومان) |
---|---|
X5 | 1,475,000,000 |
T9 | 2,170,000,000 |
J7 | 1,382,000,000 |
EJ7 | 1,325,000,000 |
S3 | 1,020,000,000 |
J4 | 885,000,000 |
T8 | 1,820,000,000 |
A5 | 1,415,000,000 |
۵
از ۵
۴ مشارکت کننده