نتایج تمرین اول گراند پری قطر 2024: فراری و مکلارن در صدر
تاریخ: 29 نوامبر - 1 دسامبر 2024
محل برگزاری: پیست بینالمللی لوسیل، لوسیل
در اولین تمرین گراند پری قطر 2024، چارلز لکلر از تیم فراری با زمان 1:21.953 در صدر قرار گرفت. در این تمرین، رانندگان با شرایط مختلف جاده و تنظیمات خودروها به رقابت پرداختند.
نتایج تمرین اول:
مقام | شماره | راننده | خودرو | زمان | فاصله | تعداد دور |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | لکلر | فراری | 1:21.953 | - | 30 |
2 | 4 | نوریس | مکلارن مرسدس | 1:22.378 | +0.425 ثانیه | 24 |
3 | 81 | پیاستری | مکلارن مرسدس | 1:22.425 | +0.472 ثانیه | 26 |
4 | 55 | ساینز | فراری | 1:22.535 | +0.582 ثانیه | 30 |
5 | 22 | تسونودا | RB هوندا RBPT | 1:23.045 | +1.092 ثانیه | 27 |
6 | 77 | باتن | کیک سابربر فراری | 1:23.064 | +1.111 ثانیه | 29 |
7 | 18 | استرول | آستون مارتین آرمکو مرسدس | 1:23.099 | +1.146 ثانیه | 24 |
8 | 63 | راسل | مرسدس | 1:23.160 | +1.207 ثانیه | 27 |
9 | 23 | آلبون | ویلیامز مرسدس | 1:23.161 | +1.208 ثانیه | 29 |
10 | 44 | همیلتون | مرسدس | 1:23.188 | +1.235 ثانیه | 26 |
11 | 1 | ورستاپن | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 1:23.213 | +1.260 ثانیه | 26 |
12 | 14 | آلونسو | آستون مارتین آرمکو مرسدس | 1:23.227 | +1.274 ثانیه | 24 |
13 | 27 | هولکنبرگ | هاست فراری | 1:23.245 | +1.292 ثانیه | 27 |
14 | 30 | لاوسون | RB هوندا RBPT | 1:23.562 | +1.609 ثانیه | 29 |
15 | 10 | گسلی | آلپین رنو | 1:23.620 | +1.667 ثانیه | 28 |
16 | 20 | مگنوسن | هاست فراری | 1:23.715 | +1.762 ثانیه | 27 |
17 | 24 | ژو | کیک سابربر فراری | 1:23.880 | +1.927 ثانیه | 27 |
18 | 11 | پرز | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 1:24.039 | +2.086 ثانیه | 26 |
19 | 43 | کولاپینتو | ویلیامز مرسدس | 1:24.200 | +2.247 ثانیه | 29 |
20 | 31 | اوکان | آلپین رنو |
۵
از ۵
۴ مشارکت کننده