فرمول 1 گرند پری قطر 2024 - جدول شروع مسابقه اسپرانت
تاریخ: 29 نوامبر - 1 دسامبر 2024
محل: پیست بینالمللی لوسیل، قطر
جدول شروع مسابقه اسپرانت
ردیف | شماره | راننده | ماشین | زمان |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | نوریس | مکلارن مرسدس | 1:21.012 |
2 | 63 | راسل | مرسدس | 1:21.075 |
3 | 81 | پیاستری | مکلارن مرسدس | 1:21.171 |
4 | 55 | ساینز | فراری | 1:21.281 |
5 | 16 | لکلرک | فراری | 1:21.308 |
6 | 1 | ورستاپن | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 1:21.315 |
7 | 44 | همیلتون | مرسدس | 1:21.474 |
8 | 10 | گاسلی | آلپاین رنو | 1:21.978 |
9 | 27 | هولکنبرگ | هاست فراری | 1:22.088 |
10 | 30 | لاوسون | ردبول هوندا RBPT | 1:22.577 |
11 | 14 | آلونسو | آستون مارتین آرمکو مرسدس | 1:22.433 |
12 | 23 | آلبون | ویلیامز مرسدس | 1:22.526 |
13 | 77 | باتاس | کیک سابور فراری | 1:22.538 |
14 | 18 | استرول | آستون مارتین آرمکو مرسدس | 1:22.599 |
15 | 20 | مگنوسن | هاست فراری | 1:22.738 |
16 | 22 | تسونودا | ردبول هوندا RBPT | 1:22.722 |
17 | 31 | اوکان | آلپاین رنو | 1:22.906 |
18 | 24 | ژو | کیک سابور فراری | 1:22.948 |
19 | 11 | پرز | ردبول ریسینگ هوندا RBPT | 1:22.718 |
20 | 43 | کولاپینتو | ویلیامز مرسدس | 1:23.423 |
توجه: پرز و کولاپینتو به دلیل تغییرات تنظیمات در شرایط پارک فرمه، مجبور به شروع از پیتلین شدند.
۵
از ۵
۴ مشارکت کننده